Тип питания | Электрический |
Рабочая высота, м | 11,2 |
Горизонтальный рабочий вылет, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 200 |
Тип передвижения | Самоходный |
Высота платформы, м | 9,2 |
Ширина, м | 1 |
Высота, м | 1,99 |
Дорожный просвет, м | 0,07 |
Транспортная длина машины, м | 2,53 |
Вес, кг | 2950 |
Колесная база, м | 1,22 |
Время поднятия, сек | 42 |
Время опускания, сек | 38 |
Скорость c поднятой платформой, км/ч | 0,5 |
Скорость c опущенной платформой, км/ч | 4,5 |
Аккумуляторы, В/Ач | 24/240 |
Филиал ООО «Фортрент Юг», пер. Радиаторный, д. 8