Рабочая высота, м | 41,08 |
Высота платформы, м | 39,08 |
Максимальный горизонтальный вылет, м | 19,86 |
Грузоподъемность, кг | 272 |
Длина платформы, м | 2,44 |
Размер ДШ, м | 14,7*4,17 |
Ширина платформы, м | 0,91 |
Высота в сложенном состоянии, м | 3,03 |
Дорожный просвет, м | 0,4 |
Вес, кг | 23684 |
Вращение основания подъемника | 360 |
Емкость топливного бака,л | 135 |
Тип привода | Дизельный |
Филиал ООО «Фортрент Юг», пер. Радиаторный, д. 8