Мощность, кВт | 16 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 5,3 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Расход топлива при 75% нагрузке,л/ч | 4 |
Габариты (Д/Ш/В), мм | 1800*850*1260 |
Вес сухой/c топливом, кг | 590 |
Двигатель | Perkins 404C-22G |
Напряжение,В | 380/230 |
Число фаз | 3 |
Филиал ООО «Фортрент Юг», пер. Радиаторный, д. 8